COVID-19: Situación en la Z.B.S. de Santa María del Páramo
En esta página os mostramos información estadística de la Zona Básica de Salud de Santa María del Páramo, formada por un total de 10 municipios (a excepción de la pedanía de San Pedro de Pegas del municipio de Bustillo del Páramo que pertenece a la Zona Básica de Salud del Órbigo), con una población a 1 de enero de 2019 de 8.961 habitantes y con 8.552 tarjetas sanitarias según los últimos datos publicados por la Junta de Castilla y León.
- Datos y estadísticas de la provincia de León
- Niveles de riesgo en el municipio de Santa María del Páramo
- Mapa con datos estadísticos de todas las Z.B.S. de Castilla y León
- Datos y estadísticas de Z.B.S. aledañas a la nuestra
- Noticias publicadas sobre la COVID-19 en santamariadelparamo.com
Las estadísticas mostradas a continuación son:
- Tabla con datos desde marzo de 2020
- Gráfico con casos positivos por PCR diarios y acumulados
- Gráfico de casos positivos por PCR y PCR realizadas por meses
- Gráfico con posibles casos diarios y acumulados
- Gráfico de mortalidad por día
- Incidencia Acumulada municipios de más de 1.000 habitantes
- Casos última semana por municipio
1. Tabla con datos desde marzo de 2020
En la tabla inferior, que actualizada diariamente con el archivo CVS que proporciona la Junta de Castilla y León os mostramos los datos de PCR realizados y PCR positivos para la Z.B.S. de Santa María del Páramo.
FECHA | PCR_REALIZADOS | PCR_POSITIVOS |
---|---|---|
2022-06-16 | 2 | 3 |
2022-06-15 | 1 | 2 |
2022-06-14 | 3 | 4 |
2022-06-13 | 2 | 0 |
2022-06-12 | 0 | 0 |
2022-06-11 | 0 | 1 |
2022-06-10 | 2 | 0 |
2022-06-09 | 0 | 0 |
2022-06-08 | 5 | 1 |
2022-06-07 | 0 | 2 |
2022-06-06 | 3 | 0 |
2022-06-05 | 1 | 3 |
2022-06-04 | 2 | 0 |
2022-06-03 | 2 | 8 |
2022-06-02 | 3 | 2 |
2022-06-01 | 1 | 1 |
2022-05-31 | 2 | 2 |
2022-05-30 | 2 | 1 |
2022-05-29 | 1 | 0 |
2022-05-28 | 1 | 2 |
2022-05-27 | 1 | 1 |
2022-05-26 | 1 | 1 |
2022-05-25 | 4 | 1 |
2022-05-24 | 2 | 2 |
2022-05-23 | 3 | 5 |
2022-05-22 | 2 | 2 |
2022-05-21 | 2 | 5 |
2022-05-20 | 4 | 4 |
2022-05-19 | 1 | 3 |
2022-05-18 | 3 | 3 |
2022-05-17 | 0 | 2 |
2022-05-16 | 3 | 2 |
2022-05-15 | 0 | 1 |
2022-05-14 | 5 | 1 |
2022-05-13 | 2 | 6 |
2022-05-12 | 3 | 4 |
2022-05-11 | 2 | 7 |
2022-05-10 | 5 | 6 |
2022-05-09 | 3 | 5 |
2022-05-08 | 1 | 5 |
2022-05-07 | 4 | 7 |
2022-05-06 | 3 | 9 |
2022-05-05 | 3 | 12 |
2022-05-04 | 6 | 16 |
2022-05-03 | 8 | 14 |
2022-05-02 | 4 | 3 |
2022-05-01 | 1 | 10 |
2022-04-30 | 3 | 2 |
2022-04-29 | 4 | 17 |
2022-04-28 | 3 | 18 |
2022-04-27 | 4 | 11 |
2022-04-26 | 6 | 9 |
2022-04-25 | 11 | 20 |
2022-04-24 | 2 | 6 |
2022-04-23 | 4 | 7 |
2022-04-22 | 7 | 14 |
2022-04-21 | 4 | 14 |
2022-04-20 | 2 | 6 |
2022-04-19 | 10 | 11 |
2022-04-18 | 4 | 17 |
2022-04-17 | 5 | 7 |
2022-04-16 | 3 | 5 |
2022-04-15 | 3 | 7 |
2022-04-14 | 8 | 10 |
2022-04-13 | 3 | 14 |
2022-04-12 | 3 | 5 |
2022-04-11 | 3 | 16 |
2022-04-10 | 3 | 8 |
2022-04-09 | 1 | 2 |
2022-04-08 | 5 | 8 |
2022-04-07 | 1 | 1 |
2022-04-06 | 6 | 11 |
2022-04-05 | 0 | 4 |
2022-04-04 | 5 | 3 |
2022-04-03 | 0 | 2 |
2022-04-02 | 3 | 5 |
2022-04-01 | 2 | 2 |
2022-03-31 | 2 | 6 |
2022-03-30 | 0 | 4 |
2022-03-29 | 3 | 1 |
2022-03-28 | 1 | 3 |
2022-03-27 | 1 | 4 |
2022-03-26 | 0 | 1 |
2022-03-25 | 5 | 5 |
2022-03-24 | 1 | 3 |
2022-03-23 | 6 | 8 |
2022-03-22 | 3 | 6 |
2022-03-21 | 8 | 7 |
2022-03-20 | 1 | 1 |
2022-03-19 | 0 | 1 |
2022-03-18 | 5 | 5 |
2022-03-17 | 1 | 7 |
2022-03-16 | 6 | 5 |
2022-03-15 | 2 | 3 |
2022-03-14 | 4 | 5 |
2022-03-13 | 1 | 0 |
2022-03-12 | 1 | 5 |
2022-03-11 | 4 | 1 |
2022-03-10 | 1 | 2 |
2022-03-09 | 2 | 3 |
2022-03-08 | 3 | 2 |
2022-03-07 | 4 | 2 |
2022-03-06 | 1 | 1 |
2022-03-05 | 2 | 0 |
2022-03-04 | 0 | 1 |
2022-03-03 | 5 | 1 |
2022-03-02 | 3 | 1 |
2022-03-01 | 2 | 0 |
2022-02-28 | 2 | 2 |
2022-02-27 | 0 | 1 |
2022-02-26 | 0 | 2 |
2022-02-25 | 2 | 1 |
2022-02-24 | 0 | 1 |
2022-02-23 | 2 | 3 |
2022-02-22 | 1 | 2 |
2022-02-21 | 4 | 6 |
2022-02-20 | 0 | 1 |
2022-02-19 | 4 | 2 |
2022-02-18 | 2 | 5 |
2022-02-17 | 1 | 4 |
2022-02-16 | 2 | 3 |
2022-02-15 | 2 | 0 |
2022-02-14 | 6 | 2 |
2022-02-13 | 1 | 0 |
2022-02-12 | 1 | 1 |
2022-02-11 | 2 | 4 |
2022-02-10 | 3 | 3 |
2022-02-09 | 6 | 9 |
2022-02-08 | 7 | 10 |
2022-02-07 | 5 | 7 |
2022-02-06 | 4 | 4 |
2022-02-05 | 3 | 11 |
2022-02-04 | 4 | 7 |
2022-02-03 | 10 | 10 |
2022-02-02 | 7 | 11 |
2022-02-01 | 7 | 15 |
2022-01-31 | 4 | 11 |
2022-01-30 | 5 | 10 |
2022-01-29 | 3 | 9 |
2022-01-28 | 2 | 13 |
2022-01-27 | 8 | 10 |
2022-01-26 | 14 | 26 |
2022-01-25 | 4 | 12 |
2022-01-24 | 5 | 9 |
2022-01-23 | 2 | 5 |
2022-01-22 | 3 | 6 |
2022-01-21 | 5 | 11 |
2022-01-20 | 5 | 13 |
2022-01-19 | 7 | 12 |
2022-01-18 | 7 | 28 |
2022-01-17 | 10 | 22 |
2022-01-16 | 3 | 10 |
2022-01-15 | 7 | 11 |
2022-01-14 | 7 | 16 |
2022-01-13 | 19 | 55 |
2022-01-12 | 7 | 19 |
2022-01-11 | 11 | 22 |
2022-01-10 | 11 | 32 |
2022-01-09 | 6 | 14 |
2022-01-08 | 6 | 12 |
2022-01-07 | 13 | 35 |
2022-01-06 | 4 | 14 |
2022-01-05 | 16 | 27 |
2022-01-04 | 11 | 23 |
2022-01-03 | 12 | 15 |
2022-01-02 | 7 | 10 |
2022-01-01 | 8 | 14 |
2021-12-31 | 8 | 17 |
2021-12-30 | 16 | 31 |
2021-12-29 | 16 | 21 |
2021-12-28 | 9 | 20 |
2021-12-27 | 8 | 8 |
2021-12-26 | 1 | 2 |
2021-12-25 | 5 | 3 |
2021-12-24 | 10 | 12 |
2021-12-23 | 15 | 9 |
2021-12-22 | 4 | 5 |
2021-12-21 | 2 | 3 |
2021-12-20 | 9 | 2 |
2021-12-19 | 1 | 0 |
2021-12-18 | 3 | 1 |
2021-12-17 | 2 | 3 |
2021-12-16 | 10 | 8 |
2021-12-15 | 7 | 3 |
2021-12-14 | 6 | 7 |
2021-12-13 | 9 | 3 |
2021-12-12 | 1 | 1 |
2021-12-11 | 0 | 0 |
2021-12-10 | 10 | 15 |
2021-12-09 | 4 | 4 |
2021-12-08 | 0 | 0 |
2021-12-07 | 6 | 11 |
2021-12-06 | 4 | 2 |
2021-12-05 | 5 | 3 |
2021-12-04 | 5 | 1 |
2021-12-03 | 4 | 0 |
2021-12-02 | 5 | 6 |
2021-12-01 | 4 | 6 |
2021-11-30 | 6 | 4 |
2021-11-29 | 6 | 7 |
2021-11-28 | 3 | 2 |
2021-11-27 | 2 | 2 |
2021-11-26 | 4 | 5 |
2021-11-25 | 3 | 1 |
2021-11-24 | 7 | 3 |
2021-11-23 | 2 | 4 |
2021-11-22 | 5 | 7 |
2021-11-21 | 1 | 0 |
2021-11-20 | 0 | 0 |
2021-11-19 | 2 | 2 |
2021-11-18 | 1 | 2 |
2021-11-17 | 3 | 3 |
2021-11-16 | 10 | 11 |
2021-11-15 | 1 | 0 |
2021-11-14 | 0 | 0 |
2021-11-13 | 3 | 0 |
2021-11-12 | 4 | 0 |
2021-11-11 | 4 | 3 |
2021-11-10 | 0 | 0 |
2021-11-09 | 4 | 0 |
2021-11-08 | 4 | 2 |
2021-11-07 | 1 | 0 |
2021-11-06 | 1 | 0 |
2021-11-05 | 2 | 0 |
2021-11-04 | 1 | 0 |
2021-11-03 | 4 | 0 |
2021-11-02 | 4 | 0 |
2021-11-01 | 0 | 0 |
2021-10-31 | 2 | 0 |
2021-10-30 | 2 | 0 |
2021-10-29 | 2 | 0 |
2021-10-28 | 2 | 0 |
2021-10-27 | 1 | 0 |
2021-10-26 | 0 | 0 |
2021-10-25 | 5 | 0 |
2021-10-24 | 1 | 0 |
2021-10-23 | 2 | 0 |
2021-10-22 | 4 | 0 |
2021-10-21 | 3 | 0 |
2021-10-20 | 2 | 0 |
2021-10-19 | 2 | 0 |
2021-10-18 | 3 | 0 |
2021-10-17 | 0 | 0 |
2021-10-16 | 0 | 0 |
2021-10-15 | 4 | 0 |
2021-10-14 | 0 | 0 |
2021-10-13 | 3 | 0 |
2021-10-12 | 5 | 0 |
2021-10-11 | 7 | 0 |
2021-10-10 | 4 | 0 |
2021-10-09 | 0 | 0 |
2021-10-08 | 3 | 0 |
2021-10-07 | 4 | 0 |
2021-10-06 | 3 | 0 |
2021-10-05 | 0 | 0 |
2021-10-04 | 2 | 0 |
2021-10-03 | 2 | 0 |
2021-10-02 | 2 | 0 |
2021-10-01 | 0 | 0 |
2021-09-30 | 0 | 0 |
2021-09-29 | 0 | 1 |
2021-09-28 | 4 | 0 |
2021-09-27 | 4 | 0 |
2021-09-26 | 2 | 0 |
2021-09-25 | 3 | 0 |
2021-09-24 | 6 | 0 |
2021-09-23 | 3 | 0 |
2021-09-22 | 3 | 0 |
2021-09-21 | 4 | 0 |
2021-09-20 | 1 | 0 |
2021-09-19 | 0 | 0 |
2021-09-18 | 1 | 0 |
2021-09-17 | 1 | 0 |
2021-09-16 | 2 | 0 |
2021-09-15 | 2 | 0 |
2021-09-14 | 5 | 0 |
2021-09-13 | 3 | 0 |
2021-09-12 | 5 | 0 |
2021-09-11 | 3 | 0 |
2021-09-10 | 2 | 0 |
2021-09-09 | 3 | 0 |
2021-09-08 | 2 | 0 |
2021-09-07 | 1 | 0 |
2021-09-06 | 4 | 0 |
2021-09-05 | 2 | 0 |
2021-09-04 | 1 | 0 |
2021-09-03 | 5 | 0 |
2021-09-02 | 2 | 0 |
2021-09-01 | 5 | 1 |
2021-08-31 | 5 | 0 |
2021-08-30 | 2 | 0 |
2021-08-29 | 1 | 0 |
2021-08-28 | 2 | 1 |
2021-08-27 | 9 | 1 |
2021-08-26 | 4 | 0 |
2021-08-25 | 3 | 0 |
2021-08-24 | 2 | 0 |
2021-08-23 | 6 | 2 |
2021-08-22 | 2 | 0 |
2021-08-21 | 5 | 1 |
2021-08-20 | 15 | 4 |
2021-08-19 | 5 | 0 |
2021-08-18 | 11 | 12 |
2021-08-17 | 4 | 1 |
2021-08-16 | 2 | 0 |
2021-08-15 | 5 | 0 |
2021-08-14 | 6 | 1 |
2021-08-13 | 15 | 6 |
2021-08-12 | 4 | 4 |
2021-08-11 | 6 | 6 |
2021-08-10 | 13 | 1 |
2021-08-09 | 7 | 2 |
2021-08-08 | 2 | 1 |
2021-08-07 | 3 | 1 |
2021-08-06 | 5 | 5 |
2021-08-05 | 6 | 3 |
2021-08-04 | 5 | 5 |
2021-08-03 | 3 | 4 |
2021-08-02 | 16 | 4 |
2021-08-01 | 4 | 0 |
2021-07-31 | 3 | 0 |
2021-07-30 | 7 | 5 |
2021-07-29 | 5 | 1 |
2021-07-28 | 16 | 5 |
2021-07-27 | 6 | 3 |
2021-07-26 | 18 | 13 |
2021-07-25 | 3 | 1 |
2021-07-24 | 6 | 0 |
2021-07-23 | 4 | 5 |
2021-07-22 | 2 | 1 |
2021-07-21 | 2 | 4 |
2021-07-20 | 7 | 1 |
2021-07-19 | 4 | 2 |
2021-07-18 | 3 | 1 |
2021-07-17 | 14 | 1 |
2021-07-16 | 9 | 3 |
2021-07-15 | 19 | 13 |
2021-07-14 | 6 | 1 |
2021-07-13 | 8 | 4 |
2021-07-12 | 5 | 1 |
2021-07-11 | 6 | 1 |
2021-07-10 | 10 | 4 |
2021-07-09 | 2 | 0 |
2021-07-08 | 8 | 2 |
2021-07-07 | 2 | 2 |
2021-07-06 | 3 | 1 |
2021-07-05 | 9 | 4 |
2021-07-04 | 5 | 0 |
2021-07-03 | 6 | 1 |
2021-07-02 | 9 | 1 |
2021-07-01 | 2 | 1 |
2021-06-30 | 3 | 2 |
2021-06-29 | 4 | 0 |
2021-06-28 | 6 | 0 |
2021-06-27 | 2 | 0 |
2021-06-26 | 3 | 0 |
2021-06-25 | 3 | 2 |
2021-06-24 | 3 | 1 |
2021-06-23 | 5 | 2 |
2021-06-22 | 3 | 1 |
2021-06-21 | 4 | 6 |
2021-06-20 | 1 | 0 |
2021-06-19 | 3 | 1 |
2021-06-18 | 0 | 3 |
2021-06-17 | 2 | 1 |
2021-06-16 | 3 | 0 |
2021-06-15 | 4 | 0 |
2021-06-14 | 6 | 1 |
2021-06-13 | 8 | 2 |
2021-06-12 | 2 | 0 |
2021-06-11 | 4 | 2 |
2021-06-10 | 1 | 1 |
2021-06-09 | 6 | 0 |
2021-06-08 | 4 | 0 |
2021-06-07 | 5 | 0 |
2021-06-06 | 3 | 0 |
2021-06-05 | 3 | 0 |
2021-06-04 | 1 | 3 |
2021-06-03 | 2 | 1 |
2021-06-02 | 2 | 2 |
2021-06-01 | 3 | 0 |
2021-05-31 | 5 | 2 |
2021-05-30 | 0 | 0 |
2021-05-29 | 4 | 0 |
2021-05-28 | 4 | 1 |
2021-05-27 | 2 | 0 |
2021-05-26 | 10 | 0 |
2021-05-25 | 5 | 2 |
2021-05-24 | 0 | 0 |
2021-05-23 | 3 | 0 |
2021-05-22 | 1 | 0 |
2021-05-21 | 7 | 3 |
2021-05-20 | 4 | 2 |
2021-05-19 | 9 | 2 |
2021-05-18 | 1 | 2 |
2021-05-17 | 3 | 1 |
2021-05-16 | 2 | 0 |
2021-05-15 | 6 | 0 |
2021-05-14 | 3 | 1 |
2021-05-13 | 2 | 0 |
2021-05-12 | 11 | 0 |
2021-05-11 | 3 | 0 |
2021-05-10 | 2 | 4 |
2021-05-09 | 3 | 0 |
2021-05-08 | 6 | 0 |
2021-05-07 | 6 | 2 |
2021-05-06 | 2 | 1 |
2021-05-05 | 4 | 0 |
2021-05-04 | 1 | 0 |
2021-05-03 | 4 | 4 |
2021-05-02 | 3 | 1 |
2021-05-01 | 3 | 0 |
2021-04-30 | 3 | 1 |
2021-04-29 | 4 | 0 |
2021-04-28 | 3 | 2 |
2021-04-27 | 7 | 2 |
2021-04-26 | 3 | 2 |
2021-04-25 | 0 | 0 |
2021-04-24 | 1 | 0 |
2021-04-23 | 3 | 0 |
2021-04-22 | 0 | 0 |
2021-04-21 | 3 | 0 |
2021-04-20 | 3 | 2 |
2021-04-19 | 3 | 0 |
2021-04-18 | 0 | 0 |
2021-04-17 | 3 | 0 |
2021-04-16 | 2 | 1 |
2021-04-15 | 0 | 0 |
2021-04-14 | 4 | 0 |
2021-04-13 | 4 | 0 |
2021-04-12 | 6 | 0 |
2021-04-11 | 2 | 0 |
2021-04-10 | 5 | 0 |
2021-04-09 | 5 | 0 |
2021-04-08 | 2 | 0 |
2021-04-07 | 5 | 2 |
2021-04-06 | 3 | 0 |
2021-04-05 | 1 | 0 |
2021-04-04 | 0 | 0 |
2021-04-03 | 2 | 0 |
2021-04-02 | 3 | 0 |
2021-04-01 | 2 | 0 |
2021-03-31 | 2 | 0 |
2021-03-30 | 1 | 0 |
2021-03-29 | 3 | 1 |
2021-03-28 | 1 | 0 |
2021-03-27 | 4 | 0 |
2021-03-26 | 1 | 0 |
2021-03-25 | 2 | 0 |
2021-03-24 | 1 | 0 |
2021-03-23 | 2 | 0 |
2021-03-22 | 4 | 0 |
2021-03-21 | 2 | 0 |
2021-03-20 | 1 | 0 |
2021-03-19 | 4 | 2 |
2021-03-18 | 2 | 0 |
2021-03-17 | 2 | 3 |
2021-03-16 | 2 | 1 |
2021-03-15 | 2 | 0 |
2021-03-14 | 1 | 0 |
2021-03-13 | 1 | 0 |
2021-03-12 | 8 | 2 |
2021-03-11 | 2 | 0 |
2021-03-10 | 4 | 1 |
2021-03-09 | 4 | 0 |
2021-03-08 | 3 | 1 |
2021-03-07 | 3 | 2 |
2021-03-06 | 5 | 0 |
2021-03-05 | 1 | 0 |
2021-03-04 | 1 | 0 |
2021-03-03 | 7 | 0 |
2021-03-02 | 2 | 1 |
2021-03-01 | 3 | 3 |
2021-02-28 | 1 | 0 |
2021-02-27 | 4 | 0 |
2021-02-26 | 2 | 1 |
2021-02-25 | 1 | 0 |
2021-02-24 | 9 | 1 |
2021-02-23 | 10 | 0 |
2021-02-22 | 8 | 2 |
2021-02-21 | 0 | 0 |
2021-02-20 | 1 | 0 |
2021-02-19 | 18 | 3 |
2021-02-18 | 1 | 0 |
2021-02-17 | 6 | 1 |
2021-02-16 | 1 | 0 |
2021-02-15 | 5 | 6 |
2021-02-14 | 1 | 0 |
2021-02-13 | 3 | 0 |
2021-02-12 | 13 | 5 |
2021-02-11 | 3 | 1 |
2021-02-10 | 5 | 8 |
2021-02-09 | 2 | 2 |
2021-02-08 | 22 | 11 |
2021-02-07 | 11 | 1 |
2021-02-06 | 14 | 1 |
2021-02-05 | 23 | 15 |
2021-02-04 | 15 | 2 |
2021-02-03 | 17 | 10 |
2021-02-02 | 12 | 8 |
2021-02-01 | 15 | 14 |
2021-01-31 | 10 | 3 |
2021-01-30 | 9 | 2 |
2021-01-29 | 23 | 17 |
2021-01-28 | 12 | 4 |
2021-01-27 | 11 | 7 |
2021-01-26 | 12 | 8 |
2021-01-25 | 30 | 27 |
2021-01-24 | 8 | 1 |
2021-01-23 | 8 | 10 |
2021-01-22 | 29 | 40 |
2021-01-21 | 11 | 2 |
2021-01-20 | 35 | 43 |
2021-01-19 | 10 | 6 |
2021-01-18 | 32 | 17 |
2021-01-17 | 1 | 1 |
2021-01-16 | 13 | 5 |
2021-01-15 | 35 | 32 |
2021-01-14 | 2149 | 27 |
2021-01-13 | 116 | 122 |
2021-01-12 | 36 | 22 |
2021-01-11 | 43 | 9 |
2021-01-10 | 11 | 4 |
2021-01-09 | 6 | 1 |
2021-01-08 | 41 | 28 |
2021-01-07 | 9 | 5 |
2021-01-06 | 1 | 1 |
2021-01-05 | 11 | 4 |
2021-01-04 | 23 | 7 |
2021-01-03 | 9 | 4 |
2021-01-02 | 7 | 0 |
2021-01-01 | 2 | 2 |
2020-12-31 | 0 | 0 |
2020-12-30 | 9 | 1 |
2020-12-29 | 3 | 1 |
2020-12-28 | 6 | 0 |
2020-12-27 | 3 | 0 |
2020-12-26 | 9 | 0 |
2020-12-25 | 3 | 0 |
2020-12-24 | 3 | 1 |
2020-12-23 | 14 | 3 |
2020-12-22 | 3 | 0 |
2020-12-21 | 4 | 0 |
2020-12-20 | 2 | 0 |
2020-12-19 | 2 | 0 |
2020-12-18 | 4 | 0 |
2020-12-17 | 0 | 0 |
2020-12-16 | 4 | 0 |
2020-12-15 | 4 | 0 |
2020-12-14 | 4 | 0 |
2020-12-13 | 0 | 0 |
2020-12-12 | 1 | 0 |
2020-12-11 | 1 | 0 |
2020-12-10 | 3 | 0 |
2020-12-09 | 4 | 0 |
2020-12-08 | 1 | 0 |
2020-12-07 | 3 | 0 |
2020-12-06 | 1 | 0 |
2020-12-05 | 4 | 0 |
2020-12-04 | 5 | 1 |
2020-12-03 | 4 | 0 |
2020-12-02 | 6 | 0 |
2020-12-01 | 7 | 1 |
2020-11-30 | 11 | 0 |
2020-11-29 | 1 | 0 |
2020-11-28 | 7 | 1 |
2020-11-27 | 2 | 0 |
2020-11-26 | 3 | 0 |
2020-11-25 | 10 | 2 |
2020-11-24 | 2 | 0 |
2020-11-23 | 10 | 4 |
2020-11-22 | 2 | 0 |
2020-11-21 | 1 | 0 |
2020-11-20 | 19 | 0 |
2020-11-19 | 5 | 0 |
2020-11-18 | 23 | 3 |
2020-11-17 | 9 | 0 |
2020-11-16 | 15 | 3 |
2020-11-15 | 0 | 0 |
2020-11-14 | 20 | 2 |
2020-11-13 | 10 | 0 |
2020-11-12 | 4 | 1 |
2020-11-11 | 24 | 8 |
2020-11-10 | 23 | 8 |
2020-11-09 | 14 | 6 |
2020-11-08 | 2 | 0 |
2020-11-07 | 5 | 2 |
2020-11-06 | 22 | 3 |
2020-11-05 | 4 | 2 |
2020-11-04 | 39 | 16 |
2020-11-03 | 6 | 2 |
2020-11-02 | 1 | 0 |
2020-11-01 | 0 | 0 |
2020-10-31 | 14 | 3 |
2020-10-30 | 41 | 15 |
2020-10-29 | 3 | 1 |
2020-10-28 | 26 | 11 |
2020-10-27 | 1 | 1 |
2020-10-26 | 28 | 13 |
2020-10-25 | 0 | 1 |
2020-10-24 | 5 | 1 |
2020-10-23 | 29 | 8 |
2020-10-22 | 3 | 1 |
2020-10-21 | 52 | 25 |
2020-10-20 | 5 | 1 |
2020-10-19 | 39 | 13 |
2020-10-18 | 0 | 0 |
2020-10-17 | 26 | 1 |
2020-10-16 | 18 | 4 |
2020-10-15 | 3 | 1 |
2020-10-14 | 53 | 34 |
2020-10-13 | 12 | 1 |
2020-10-12 | 4 | 0 |
2020-10-11 | 5 | 2 |
2020-10-10 | 3 | 1 |
2020-10-09 | 61 | 39 |
2020-10-08 | 6 | 3 |
2020-10-07 | 47 | 9 |
2020-10-06 | 3 | 1 |
2020-10-05 | 30 | 6 |
2020-10-04 | 2 | 4 |
2020-10-03 | 3 | 2 |
2020-10-02 | 42 | 18 |
2020-10-01 | 9 | 2 |
2020-09-30 | 31 | 7 |
2020-09-29 | 31 | 9 |
2020-09-28 | 3 | 0 |
2020-09-27 | 1 | 0 |
2020-09-26 | 26 | 7 |
2020-09-25 | 7 | 1 |
2020-09-24 | 29 | 11 |
2020-09-23 | 14 | 6 |
2020-09-22 | 16 | 2 |
2020-09-21 | 7 | 0 |
2020-09-20 | 17 | 3 |
2020-09-19 | 3 | 0 |
2020-09-18 | 1 | 0 |
2020-09-17 | 21 | 1 |
2020-09-16 | 4 | 0 |
2020-09-15 | 14 | 3 |
2020-09-14 | 7 | 0 |
2020-09-13 | 2 | 0 |
2020-09-12 | 10 | 4 |
2020-09-11 | 4 | 0 |
2020-09-10 | 10 | 0 |
2020-09-09 | 6 | 0 |
2020-09-08 | 3 | 0 |
2020-09-07 | 4 | 0 |
2020-09-06 | 1 | 0 |
2020-09-05 | 19 | 0 |
2020-09-04 | 5 | 0 |
2020-09-03 | 6 | 0 |
2020-09-02 | 14 | 1 |
2020-09-01 | 19 | 8 |
2020-08-31 | 3 | 0 |
2020-08-30 | 0 | 0 |
2020-08-29 | 20 | 0 |
2020-08-28 | 3 | 0 |
2020-08-27 | 9 | 0 |
2020-08-26 | 6 | 0 |
2020-08-25 | 16 | 1 |
2020-08-24 | 12 | 0 |
2020-08-23 | 0 | 0 |
2020-08-22 | 17 | 0 |
2020-08-21 | 3 | 0 |
2020-08-20 | 5 | 1 |
2020-08-19 | 17 | 1 |
2020-08-18 | 4 | 0 |
2020-08-17 | 2 | 0 |
2020-08-16 | 2 | 0 |
2020-08-15 | 8 | 0 |
2020-08-14 | 1 | 0 |
2020-08-13 | 2 | 0 |
2020-08-12 | 12 | 0 |
2020-08-11 | 7 | 0 |
2020-08-10 | 0 | 0 |
2020-08-09 | 0 | 0 |
2020-08-08 | 9 | 0 |
2020-08-07 | 7 | 0 |
2020-08-06 | 1 | 0 |
2020-08-05 | 7 | 0 |
2020-08-04 | 1 | 0 |
2020-08-03 | 2 | 0 |
2020-08-02 | 0 | 0 |
2020-08-01 | 7 | 0 |
2020-07-31 | 4 | 0 |
2020-07-30 | 11 | 0 |
2020-07-29 | 4 | 0 |
2020-07-28 | 4 | 0 |
2020-07-27 | 10 | 0 |
2020-07-26 | 1 | 0 |
2020-07-25 | 4 | 0 |
2020-07-24 | 2 | 0 |
2020-07-23 | 1 | 0 |
2020-07-22 | 6 | 0 |
2020-07-21 | 1 | 1 |
2020-07-20 | 5 | 0 |
2020-07-19 | 0 | 0 |
2020-07-18 | 6 | 0 |
2020-07-17 | 5 | 0 |
2020-07-16 | 3 | 0 |
2020-07-15 | 4 | 0 |
2020-07-14 | 2 | 0 |
2020-07-13 | 7 | 0 |
2020-07-12 | 0 | 0 |
2020-07-11 | 1 | 0 |
2020-07-10 | 9 | 0 |
2020-07-09 | 17 | 0 |
2020-07-08 | 0 | 0 |
2020-07-07 | 1 | 0 |
2020-07-06 | 5 | 0 |
2020-07-05 | 0 | 0 |
2020-07-04 | 0 | 0 |
2020-07-03 | 7 | 0 |
2020-07-02 | 1 | 0 |
2020-07-01 | 1 | 0 |
2020-06-30 | 14 | 0 |
2020-06-29 | 7 | 0 |
2020-06-28 | 0 | 0 |
2020-06-27 | 0 | 0 |
2020-06-26 | 15 | 0 |
2020-06-25 | 0 | 0 |
2020-06-24 | 2 | 0 |
2020-06-23 | 5 | 0 |
2020-06-22 | 0 | 0 |
2020-06-21 | 1 | 0 |
2020-06-20 | 2 | 0 |
2020-06-19 | 14 | 0 |
2020-06-18 | 19 | 0 |
2020-06-17 | 3 | 0 |
2020-06-16 | 4 | 0 |
2020-06-15 | 5 | 0 |
2020-06-14 | 1 | 0 |
2020-06-13 | 18 | 0 |
2020-06-12 | 6 | 0 |
2020-06-11 | 5 | 0 |
2020-06-10 | 9 | 0 |
2020-06-09 | 10 | 2 |
2020-06-08 | 11 | 0 |
2020-06-07 | 3 | 0 |
2020-06-06 | 3 | 0 |
2020-06-05 | 9 | 0 |
2020-06-04 | 8 | 0 |
2020-06-03 | 6 | 1 |
2020-06-02 | 9 | 0 |
2020-06-01 | 11 | 0 |
2020-05-31 | 1 | 0 |
2020-05-30 | 16 | 0 |
2020-05-29 | 5 | 0 |
2020-05-28 | 12 | 0 |
2020-05-27 | 18 | 2 |
2020-05-26 | 5 | 0 |
2020-05-25 | 5 | 0 |
2020-05-24 | 1 | 0 |
2020-05-23 | 16 | 0 |
2020-05-22 | 6 | 0 |
2020-05-21 | 8 | 0 |
2020-05-20 | 5 | 0 |
2020-05-19 | 6 | 0 |
2020-05-18 | 19 | 0 |
2020-05-17 | 0 | 0 |
2020-05-16 | 16 | 0 |
2020-05-15 | 2 | 0 |
2020-05-14 | 15 | 2 |
2020-05-13 | 5 | 0 |
2020-05-12 | 8 | 0 |
2020-05-11 | 2 | 0 |
2020-05-10 | 1 | 1 |
2020-05-09 | 1 | 0 |
2020-05-08 | 3 | 0 |
2020-05-07 | 4 | 0 |
2020-05-06 | 3 | 0 |
2020-05-05 | 6 | 0 |
2020-05-04 | 3 | 0 |
2020-05-03 | 3 | 1 |
2020-05-02 | 1 | 0 |
2020-05-01 | 5 | 0 |
2020-04-30 | 3 | 0 |
2020-04-29 | 55 | 0 |
2020-04-28 | 6 | 0 |
2020-04-27 | 2 | 0 |
2020-04-26 | 0 | 0 |
