Ampliación del polígono industrial
Tras la venta de todas las parcelas del polígono industrial «El Páramo» de Santa María del Páramo en el verano de 2017, el polígono industrial se quedó sin suelo libre.
Finalmente en pleno del 10 de diciembre de 2018, se aprobó con los votos a favor de UPL y PSOE y la abstención del PP la compra de los terrenos para ampliar el Polígono Industrial de Santa María del Páramo.
En el mapa que está encima de estas lineas podéis ver en verde los terrenos que ocupa actualmente el polígono industrial, y en rojo los terrenos adquiridos para su ampliación.
Los terrenos adquiridos son las fincas siguientes.
Referencia catastral | Descripción | Superficie | Tipo |
24160A61700001 | Polígono 617 Parcela 1 | 75.486 m2 | Rústico |
24160A61700002 | Polígono 617 Parcela 2 | 17.821 m2 | Rústico |
24160A61700003 | Polígono 617 Parcela 3 | 18.291 m2 | Rústico |
24160A61700004 | Polígono 617 Parcela 4 | 21.206 m2 | Rústico |
24160A61700005 | Polígono 617 Parcela 5 | 12.195 m2 | Rústico |
24160A61700006 | Polígono 617 Parcela 6 | 4.595 m2 | Rústico |
24160A61700007 | Polígono 617 Parcela 7 | 10.637 m2 | Rústico |
24160A61700008 | Polígono 617 Parcela 8 | 26.771 m2 | Rústico |
TOTAL: | 187.002 m2 |
El precio medio del metro cuadrado ha sido de 3€, a lo que sumado el coste de los trámites, impuestos y demás gastos asociados, la inversión supera los 600.000 € (para la compra de terrenos).
La superficie actual del Polígono Industrial es de 71.725,08 m2 por lo que con esta compra de terrenos se está multiplicando por 2,6 la superficie del polígono, aunque es muy probable que la ampliación se realice en varias fases.
En el pleno de 14 de junio de 2021 el Ayuntamiento aprobó el avance de la modificación parcial de las normas urbanísticas relativas a la ampliación del polígono industrial, añadiendo varias fincas y una laguna, la laguna del Val, a los terrenos donde se realizará la ampliación del polígono industrial.
Las fincas añadidas son las que tenéis en color morado y azul en el mapa encima de esas lineas y en la tabla inferior.
Referencia catastral | Descripción | Superficie | Tipo |
24160A61700001 | Polígono 617 Parcela 1 | 75.486 m2 | Rústico |
24160A61700002 | Polígono 617 Parcela 2 | 17.821 m2 | Rústico |
24160A61700003 | Polígono 617 Parcela 3 | 18.291 m2 | Rústico |
24160A61700004 | Polígono 617 Parcela 4 | 21.206 m2 | Rústico |
24160A61700005 | Polígono 617 Parcela 5 | 12.195 m2 | Rústico |
24160A61700006 | Polígono 617 Parcela 6 | 4.595 m2 | Rústico |
24160A61700007 | Polígono 617 Parcela 7 | 10.637 m2 | Rústico |
24160A61700008 | Polígono 617 Parcela 8 | 26.771 m2 | Rústico |
24160A61700009 | Polígono 617 Parcela 9 | 7.110 m2 | Rústico |
24160A61700010 | Polígono 617 Parcela 10 | 10.998 m2 | Rústico |
24160A61700011 | Polígono 617 Parcela 11 | 386 m2 | Rústico |
24160A61709013 | Polígono 617 Parcela 9013 | 5.702 m2 | Rústico |
24160A61709016 | Polígono 617 Parcela 9016 | 1.322 m2 | Rústico |
24160A61709017 | Polígono 617 Parcela 9017 | 23 m2 | Rústico |
24160A61709018 | Polígono 617 Parcela 9018 | 719 m2 | Rústico |
24160A61709019 | Polígono 617 Parcela 9019 | 2.211 m2 | Rústico |
Subtotal fincas adquiridas: | 187.002 m2 | ||
Subtotal fincas añadidas 1: | 18.494 m2 | ||
Subtotal fincas añadidas 2: | 9.977 m2 | ||
TOTAL: | 215.473 m2 |
Noticias relacionadas
- Ampliación del Polígono Industrial a la vista (23/10/2018)
- Aprobada la ampliación del Polígono Industrial (12/12/2018)
- Comisión de Cuentas para comprar las fincas de la ampliación del polígono (9/05/2019)
- Excluida una de la fincas de la ampliación del polígono por cargas (21/05/2019)
- La otra «ampliación» del Polígono Industrial (3/10/2019)
- El Ayuntamiento incluye nuevas fincas y una laguna en la ampliación del Polígono (25/06/2021)
- Declaraciones institucionales para el camping y la ampliación del polígono (27/01/2022)
- Sobre las declaraciones institucionales: Polígono Industrial (5/02/2022)
- Declaraciones Institucionales sobre el camping y el polígono: O todos mienten, o no miente nadie (6/02/2022)
- El Ayuntamiento dice que la ampliación del polígono, será una realidad en 2023 (26/09/2023)
- La Junta ya ha publicado el informe ambiental estratégico que da luz verde a la ampliación polígono industrial (30/11/2022)
- El Partido Popular denuncia la mala gestión de la alcaldesa en la ampliación del polígono industrial de Santa María del Páramo (9/05/2023)
- Ampliación del Polígono: no ha sido una realidad en 2023 como vaticinó el equipo de gobierno (31/12/2023)
Debe estar conectado para enviar un comentario.