Modificaciones de crédito 4 y 5 de 2023
Publicada el 23/10/2023 a las 07:00 en la sección de Ayuntamiento, Economía
En el pleno del 26 de julio de 2023, se aprobaron dos modificaciones de crédito, las primeras de esta legislatura, donde haremos seguimiento de este tipo de modificaciones, dado que se nutren del remanente de tesorería. Y es que para estas dos modificaciones de créditos, se han sacado otros 393.040,38 € de la hucha.
En la publicación del B.O.P. de León nº191 del 6 de octubre de 2023, donde se ha publicado la aprobación definitiva de estas dos modificaciones de créditos, parece que hay un error, dado que nos dicen que estas modificaciones de crédito se aprobaron en la Junta de Gobierno local del 30 de agosto de 2019, y hace referencia al expediente 607/2019, algo que no puede ser.
Modificación de crédito nº 4 535/2023
1. Altas en aplicaciones de Gastos
Aplicación presupuestaria | Descripción | Euros |
---|---|---|
1522-622 | Valla desmontable para Prado de Abajo con adquisición de carretilla elevadora (Fondo Cohesión 2023) | 82.500,00 |
1522-622 | Renovación de instalaciones en el Polideportivo municipal y adecuación de camino que va desde la Avda. del Esla a la c/Embalse de Luna (Fondo de Cooperación Económica Local General 2023) | 131.084,75 |
450-609 | Inversiones del PPCM 2023 | 231.776,08 |
TOTAL | 445.360,83 |
2. Alta en Concepto de Ingresos
Concepto | Descripción | Euros |
---|---|---|
87000 | Remanente líquido de Tesorería | 136.254,19 |
75000 | Mayores ingresos subvenciones | 309.106,64 |
TOTAL INGRESOS | 445.360,83 |
Modificación de Créditos nº5 536/2023
1. Altas en aplicaciones de Gastos
Aplicación presupuestaria | Descripción | Euros |
---|---|---|
326-22609 | Banda de música | 25.000,00 |
338-22709 | Festejos | 40.000,00 |
3412-22609 | Actividades culturales y deportivas | 30.000,00 |
172-22700 | R.M.C. EDAR SomaCyL | 43.476,19 |
161-22100 | E. Eléctricos motores | 70.000,00 |
920-22100 | S.E. Edificios e instalaciones municipales | 25.000,00 |
441-223 | Transportes (autocares rutas) | 5.000,00 |
Controlador cloro y pH en la ETAP | 5.000,00 | |
Bomba de reserva en elevación depósitos | 13.310,00 | |
TOTAL GASTOS | 256.786,19 |
2. Alta en Concepto de Ingresos
Concepto | Descripción | Euros |
---|---|---|
870 | Remanente líquido de Tesorería para gastos generales (gastos con financiación afectada) | 256.786,19 |
TOTAL INGRESOS | 256.786,19 |
Información publicada originalmente en el B.O.P. de León nº191 del 6 de octubre de 2023
Debe estar conectado para enviar un comentario.