Los 13 contratos que el Ayuntamiento firmó en 2023
Publicada el 17/11/2024 a las 08:00 en la sección de Ayuntamiento, Economía
Al igual que publicamos el año pasado los contratos que el Ayuntamiento firmó en 2022, y según la información publicada en en el Portal de Rendición de Cuentas (rendiciondecuentas.es), durante el año 2023 el Ayuntamiento de Santa María del Páramo firmo un total de 13 contratos, de los cuales 4 fueron contratos mayores, y el resto, 9, contratos menores, y que entre todos nos dan un importe total incluyendo el IVA de 924.783,84 €. Estos son los contratos que aparecen el el Portal de Rendición de cuentas, y no representan todos los gastos o inversiones del Ayuntamiento pero si una buena parte de los mismos.
En la tabla inferior tenéis el listado que ha publicado el Portal de Rendición de Cuentas (rendiciondecuentas.es), al que le hemos añadido el nombre de las empresas adjudicatarias en los casos en los que la información es accesible y está publicada en la Plataforma de Contratación del Sector público
Número de Expediente | Tipo de contratación | Objeto | Importe de Adjudicación (IVA incluido) | Adjudicatario |
---|---|---|---|---|
249/2022 | Mayor | Pavimentación, Urbanización y adecuación de espacios Públicos Urbanos | 484.213,58€ | PEYALFE S.L. |
696/2022 | Mayor | Obra de Renovación del Abastecimiento de Agua en la Calle Ángel | 57.500,00€ | PEYALFE S.L. |
739/2022 | Mayor | Obras de acondicionamiento de planta para Coworking y Sala Multifuncional | 149.482,01€ | PEYALFE S.L. |
61/2023 | Menor | Charangas Carnaval 2023 | 13.068,00€ | |
82/2023 | Menor | Contrato de servicios programa nominas Wintask | 10.950,50€ | |
314/2023 | Mayor | Instalación de Jaimas y Stands para la feria Multisectorial y Agroalimentaria de Santa María del Páramo 2023 | 45.133,00€ | |
357/2023 | Menor | Suministro de 37 bancos y 4 aparatos biosaludables | 17.770,23€ | PEYALFE S.L |
467/2023 | Menor | Suministro e instalación en regimen de alquiler de adornos para iluminar calles en las fiestas patronales y navideñas 2023 | 17.472,40€ | I.A.V. |
501/2023 | Menor | Compra de estores enrollables para cubrir diferentes ventanas de varios edificios municipales. | 6.201,25€ | BLAKA, S.L. |
700/2023 | Menor | Renovación de la cubierta de la terraza del bar de las piscinas y valla separadora del bar de las piscinas del recinto del baño | 20.872,50€ | CEMAR OBRAS Y CUBIERTAS, S.L. |
702/2023 | Menor | Obra para la realización del cerramiento parcial del perímetro del Polideportivo Municipal | 48.392,74€ | I.B.C. |
703/2023 | Menor | Obras para la adecuación de camino que va desde la avd. Esla a la c/ Embalse de luna | 11.349,80€ | SERVICIOS Y MAQUINARIA SEYMASA, S.L. |
768/2023 | Menor | Implantación de valla perimetral desmontable en el campo de futbol prado de abajo de 110 cm de altura | 42.377,83€ | PEYALFE S.L |
NOTA: No se ofrece la empresa o empresas adjudicatarias de algunos contratos si el enlace del número de expediente lleva a la página de «Gestiona» del Ayuntamiento, a la que no tenemos acceso, o si el enlace lleva a la Plataforma de Contratación del Sector publico pero no aparece la empresa adjudicataria. Así mismo, en el caso de particulares hemos decidido publicar únicamente sus siglas, aunque el nombre completo esté publicado y sea accesible.
Esta información podría publicarla el propio Ayuntamiento, en aras de la transparencia que una administración debería ofrecer a los ciudadanos, dado que la información que aquí aparece es publica, y ha sido publicada en diversas páginas webs como son el Portal de Rendición de Cuentas o la Plataforma de Contratación del Sector público.
Como único comentario, decir que nos ha llamado la atención que de estos 13 contratos, 5 de ellos se firmaran con la misma empresa, y que esos 5 contratos representan un importe (IVA incluido) de 751.343,65 € lo que representa algo más del 80% del importe total de los contratos listados en la tabla.
Debe estar conectado para enviar un comentario.