El 29,3% de los habitantes de Santa María del Páramo son pensionistas
Publicada el 31/01/2022 a las 07:00 en la sección de Sociedad
Según los datos publicados por la Seguridad Social, en octubre de 2021 de los 3.109 habitantes de Santa María del Páramo (INE a 1 de enero de 2021), 912 personas recibían algún tipo de pensión, un 29,3% de la población (el 25,73% tienen 65 años o más).
Así mismo la pensión media de los pensionistas de nuestro pueblo en ese mes fue de 799,65€. Es decir, el monto total que el Estado pagó en pensiones en nuestro pueblo fue 729.280,80 € (algo más de 121 millones de las antiguas pesetas).
Situación en nuestra comarca
En los 20 municipios que forma la comarca natural de El Páramo Leonés, la gran mayoría de los municipios superan el 50% de habitantes que perciben algún tipo de pensión, destacando Pobladura de Pelayo García, donde más del 60% de sus habitantes son pensionistas. Los municipios con menos pensionistas serían Chozas de Abajo, Santa María del Páramo y Villadangos del Páramo, que están por debajo del 30% de su población como perceptores de una pensión.
Municipio | Poblacióna | Pensionistasb | % | Pensión media |
---|---|---|---|---|
Antigua, La | 351 | 197 | 56,1% | 664,72€ |
Ardón | 562 | 201 | 35,8% | 820,15€ |
Bercianos del Páramo | 541 | 315 | 58,2% | 656,65€ |
Bustillo del Páramo | 1113 | 573 | 51,5% | 661,84€ |
Chozas de Abajo | 2596 | 732 | 28,2% | 789,01€ |
Laguna Dalga | 633 | 291 | 46,0% | 651,61€ |
Laguna de Negrillos | 1057 | 509 | 48,2% | 650,17€ |
Pobladura de Pelayo García | 388 | 236 | 60,8% | 618,21€ |
Pozuelo del Páramo | 404 | 214 | 53,0% | 655,62€ |
Regueras de Arriba | 271 | 151 | 55,7% | 589,05€ |
Roperuelos del Páramo | 512 | 273 | 53,5% | 671,37€ |
San Adrián del Valle | 100 | 39 | 39,0% | 667,67€ |
San Pedro Bercianos | 230 | 123 | 53,5% | 613,20€ |
Santa María del Páramo | 3109 | 912 | 29,3% | 799,65€ |
Urdiales del Páramo | 480 | 248 | 51,7% | 667,15€ |
Valdefuentes del Páramo | 310 | 160 | 56,6% | 600,21€ |
Valdevimbre | 936 | 393 | 42,0% | 682,49€ |
Villadangos del Páramo | 1214 | 359 | 29,6% | 766,63€ |
Villazala | 636 | 355 | 55,8% | 649,03€ |
Zotes del Páramo | 234 | 234 | 55,8% | 588,63€ |
Municipio | Poblacióna | Pensionistasb | % | Pensión media |
En total, algo más del 41% de la población de nuestra comarca recibe algún tipo de pensión, un dato que nos da una idea del envejecimiento de nuestros pueblos.
Debe estar conectado para enviar un comentario.